Сетчатый фильтр, фланцевый PN16 F 3240
Заказать
ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтрация всех типов сред.
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Максимальное рабочее давление: -16 бар. (Рабочая температура: +120°C.
Максимальная температура: +170°C) -10 бар. (температура: +232°C)
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус и крышка из серого чугуна, съемная сетка из нержавеющей стали. Фланцевое присоединение Ру16.
НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
Строительные длины согласно нормам EN 558-1 серия 1 и DIN 3202/1 серия F1.
Фланцы по стандарту EN 1092-2 ISO Ру16.
МАТЕРИАЛ
5 | 1 | Дренажный кран | Нержавеющая сталь |
4 | 1 | Крышка | Чугун EN-GJL-250 |
3 | 1 | Прокладка | Волокно |
2 | 1 | Фильтр | Нержавеющая сталь 304X5CrNi 18-10 |
1 | 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
1 | 2 | Корпус | Сталь |
Поз. | № | Описание | Материал |
РАЗМЕРЫ
DN | L | H | H1 | ØD | ØK | n | ØM | ØP | Bec (kg) | Ячейка (mm) |
15 | 130 | 90 | 135 | 95 | 65 | 4 | 14 | Rp1/4 | 2,3 | 0,5 |
20 | 150 | 100 | 150 | 105 | 75 | 4 | 14 | Rp1/4 | 3,0 | 0,5 |
25 | 160 | 115 | 180 | 115 | 85 | 4 | 14 | Rp1/2 | 3,5 | 0,5 |
32 | 180 | 135 | 215 | 140 | 100 | 4 | 18 | Rp1/2 | 6,3 | 0,5 |
40 | 200 | 150 | 240 | 150 | 110 | 4 | 18 | Rp1/2 | 6,9 | 0,5 |
50 | 230 | 160 | 250 | 165 | 125 | 4 | 18 | Rp1/2 | 9,5 | 0,5 |
65 | 290 | 180 | 285 | 185 | 145 | 4 | 18 | Rp1/2 | 14,0 | 0,8 |
80 | 310 | 215 | 330 | 200 | 160 | 8 | 18 | Rp1/2 | 21,0 | 1,25 |
100 | 350 | 235 | 365 | 220 | 180 | 8 | 18 | Rp1/2 | 26,0 | 1,3 |
125 | 400 | 280 | 425 | 250 | 210 | 8 | 18 | Rp1/2 | 35,0 | 1,3 |
150 | 480 | 320 | 480 | 285 | 240 | 8 | 22 | Rp3/4 | 50,0 | 1,3 |
200 | 600 | 405 | 610 | 340 | 295 | 12 | 22 | Rp3/4 | 89 | 1,6 |
250 | 730 | 540 | 815 | 405 | 355 | 12 | 26 | Rp3/4 | 165 | 1,6 |
300 | 850 | 580 | 1110 | 460 | 410 | 12 | 26 | Rp3/4 | 200 | 1,6 |
350 | 980 | 685 | 1151 | 520 | 470 | 16 | 27 | Rp3/4 | 490 |
1,6 |
400 | 1100 | 850 | 1376 | 580 | 575 | 16 | 30 | Rp3/4 | 600 | 1,6 |