MXH Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы из нержавеющей стали
ПОДАЧА | НАПОР | МОЩНОСТЬ |
---|---|---|
1 / 66 | 5.5 / 68 | 0.33 / 7.5 |
м³/ ч | м | кВт |
Конструкция
Горизонтальные многоступенчатые насосы из хромоникелевой нержавеющей стали AISI 304.
Компактная и прочная конструкция, без выступающих фланцев, с монолитным соединением между насосом и двигателем с опорными ножками.
Корпус насоса монолитный, открыт только с одной стороны (барабанного типа), фронтальный всасывающий раструб расположен выше вала насоса, подающий раструб располагается вертикально.
Сливная и заливная пробки легкодоступны, располагаются в торце и сверху насосной части соответственно.
Насосы серии MXHL имеют исполнение из нержавеющей стали AISI 316L.
Применение
- Для водоснабжения.
- Для чистых жидкостей, не содержащих абразивных включений, которые не агрессивных для нержавеющей стали (с подходящими материалами уплотнений, по запросу).
- Универсальный насос, для гражданских и промышленных применений, для использования в саду и орошения.
Артикул | Напор, м | Подача, м3/ч | Гарантия, мес | Мощность, кВт |
MXH 202 | 22-5 | 0-4,8 | 60 | 0,33 |
MXH 203 | 33-9 | 0-4,8 | 60 | 0,45 |
MXH 204 | 45-15 | 0-4,8 | 60 | 0,55 |
MXH 205 | 57-19 | 0-4,8 | 60 | 0,75 |
MXH 206 | 69-25 | 0-4,8 | 60 | 1,1 |
MXH 402 | 22-6 | 0-8 | 60 | 0,45 |
MXH 403 | 33-9 | 0-8 | 60 | 0,55 |
MXH 404 | 44-12 | 0-8 | 60 | 0,75 |
MXH 405 | 56-16 | 0-8 | 60 | 1,1 |
MXH 406 | 68-23 | 0-8 | 60 | 1,5 |
MXH 802/A | 22-8 | 0-13 | 60 | 0,75 |
MXH 803 | 36-14 | 0-13 | 60 | 1,1 |
MXH 804 | 48-19 | 0-13 | 60 | 1,5 |
MXHH 805/A | 60-24 | 0-13 | 60 | 1,8 |
MXH 1602 | 24-6 | 0-25 | 60 | 1,5 |
MXH 1603/A | 36-9 | 0-25 | 60 | 1,8 |
MXH 1604/A | 48-14 | 0-25 | 60 | 3 |
MXH 1605/A | 50-19 | 0-25 | 60 | 3,7 |
MXH 16061A | 71-22 | 0-25 | 60 | 4 |
MXH 3201/A | 18-6 | 0-44 | 60 | 2,2 |
MXH 3202/A | 37-15 | 0-50 | 60 | 4 |
MXH 3203/A | 55-10 | 0-50 | 60 | 5,5 |
MXH 3204A | 74-16 | 0-50 | 60 | 7_5 |
MXH 4801/A | 20-7 | 0-55 | 60 | 3 |
MXH 4802/A | 41-7 | 0-66 | 60 | 5,5 |
MXH 4803/A | 60-16 | 0-66 | 60 | 7,5 |
Загрузить каталог на 50Гц | |
Загрузить инструкцию |