Насосы моноблочные центробежные NM-NMS

nm-nms_03

ПОДАЧА НАПОР МОЩНОСТЬ
1 - 480 3 - 95 0.25 - 75
м³/ ч м кВт

Центробежные насосы Сalpeda NM применяются для повышения давления в сети холодного и горячего водоснабжения бытового и промышленного назначения. Конструкция насосов Сalpeda NMконсольно-моноблочная с горизонтальным всасывающим патрубком, горизонтальным валом и вертикальным напорным патрубком. Насосы Сalpeda NM являются одноступенчатыми, консольно-моноблочными. В специальном исполнении насосы Сalpeda NM могут применяться для перекачки жидкости с абразивными примесями, морской воды а также агрессивных жидкостей: нефтепродуктов, дизтоплив, ацетона и щелочи.

Конструкция:

Насосы моноблочные центробежные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.
Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и технические характеристики в соответствии с EN 733.

Применение:

Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
Использование в бытовой и промышленной сфере.
Водоснабжение.
Использование в противопожарных установках.
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
Ирригация.

Эксплуатационные ограничения:

- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости от -10°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C.
- Нанометрическая высота всасывания не более 7 м.

Скачать каталог на серию NM-NMS

Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
NM 32/12FE 0,55 6,6 - 15 12,5 - 7,5
NM 32/12DE 0,75 6,6 - 15 18 - 14
NM 32/12AE 1,1 6,6 - 15 23 - 19
NM 32/12SE 1,5 6,6 - 24 23,5 - 13
NM 32/16BE 1,5 6,6 - 16,8 29,5 - 22,5
NM 32/16A/A 2,2 6,6 - 16,8 35,5 - 30
NM 32/20D/A 2,2 6,6 - 13,2 38 - 32
NM 32/20C/A 3 6,6 - 16,8 45 - 36
NM 32/20A/A 4 6,6 - 16,8 57,5 - 49
Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
NM 40/12F/A 1,1 15 - 33 14 - 6
NM 40/12C/A 1,5 15 - 39 17,5 - 6,5
NM 40/12A/B 2,2 15 - 42 22 - 11,5
NM 40/16C/B 2,2 15 - 39 23 - 10
NM 40/16B/B 3 15 - 42 29 - 14
NM 40/16A/B 4 15 - 48 37 - 17
NM 40/20D/A 4 15 - 37,8 39 - 14
NM 40/20C/A 4 15 - 27 41,5 - 33,5
NM 40/20B/A 5,5 15 - 37,8 50 - 30,5
NM 40/20AR/A 5,5 15 - 27 55 - 49
NM 40/20A/A 7,5 15 - 42 57,5 - 35
NM 40/25C/B 9,2 15 - 42 61 - 33,5
NM 40/25B/B 11 15 - 42 69,5 - 45
NM 40/25A/B 15 15 - 42 90 - 70,5
Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
NM 50/12F/B 2,2 30 - 66 15,5 - 6
NM 50/12D/B 3 30 - 75 20 - 8
NM 50/12A/B 4 30 - 78 24 - 10
NM 50/12S/B 4 30 - 81 26,5 - 11
NM 50/16B/B 5,5 30 - 81 31 - 9,5
NM 50/16A/B 7,5 30 - 81 38,5 - 19
NM 50/20B/B 9,2 24 - 78 48 - 23
NM 50/20A/B 11 24 - 78 55 - 32,5
NM 50/20S/B 15 24 - 78 60 - 37
NM 50/25C/B 11 24 - 69 55 - 24,5
NM 50/25B/B 15 24 - 69 69 - 43
NM 50/25A/B 18,5 24 - 69 80,5 - 58,5
NM 50M/E/A 11 27 - 75 48 - 24
NM 50M/D/A 15 30 - 84 57 - 25
NM 50M/C/A 18,5 30 - 84 68 - 42
Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
NM 65/12E/A 4 37,8 - 75 18 - 13,5
NM 65/12C/A 5,5 37,8 - 84 22 - 15,5
NM 65/12A/A 7,5 37,8 - 84 26 - 20
NM 65/16E/A 5,5 48 - 108 20 - 10
NM 65/16D/A 7,5 48 - 120 26 - 13
NM 65/16C/A 9,2 48 - 120 30 - 18
NM 65/16B/A 11 48 - 120 33,5 - 22
NM 65/16A/A 15 48 - 120 38 - 27
NM 65/20C/A 15 48 - 132 44 - 27
NM 65/20B/A 18,5 48 - 132 50 - 35
NM 65/200A/A 22 48 - 132 56,5 - 41,5
NM 65/250C/A 22 48 - 108 64 - 50
NM 65/250B/A 30 48 - 108 79,5 - 67
NMS 65/250A 37 48 - 108 90 - 78,5
Артикул Мощность, кВт Подача м3/ч Напор, м
NM 80/16E/A 7,5 75 - 150 20 - 13
NM 80/16D/A 9,2 75 - 150 23 - 15
NM 80/16C/A 11 75 - 168 27,5 - 16
NM 80/16B/A 15 75 - 180 34 - 18
NM 80/16A/A 18,5 75 - 180 38,5 - 24
NM 80/200B/A 22 75 - 180 46,5 - 32
NM 80/200A/A 30 75 - 180 56 - 43
NM 80/250E/A 22 75 - 180 51 - 29
NM 801250D1A 30 75 - 192 65 - 41
NMS 801250C 37 75 - 192 73,5 - 51,5
NMS 801250B 45 75 - 192 84 - 63
NMS 80/250A 55 75 - 192 95 - 76,5
NM 100/200E/A 18,5 108 - 240 30 - 19
NM 100/200D/A 22 108 - 270 36 - 19
NM 100/200C/A 30 108 - 300 45 - 22
NMS 100/200B 37 108 - 300 54 - 32
NMS 100/200A 45 108 - 300 61,5 - 42
NMS 100/250B 55 108 - 300 73,5 - 48,5
NMS 100/250A 75 108 - 300 91 - 67
CATALOG Загрузить каталог на 50Гц
CATALOG Загрузить инструкцию

Кривая характеристик 
nm-nms_curve