Биметаллические радиаторы OGINT M Series
Основные технические показатели одной секции биметаллического радиатора Ogint :
| Параметры секции | Ед. изм. | Значение параметра | |
| Межосевое расстояние | мм | 500 | 300 |
| Высота | мм | 570 | 350 |
| Глубина | мм | 80 | 80 |
| Ширина | мм | 80 | 80 |
| Теплоотдача | мм | 180 | 135 |
| Вес | кг | 1,6 | 1.38 |
| Емкость | л | 0,18 | 0,12 |
| Резьба отверстий | дюйм | 1" | 1" |
| Межосевое расстояние | Секционность |
| 500 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 300 | 6 |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |