Клапаны балансировочные
Клапаны балансировочные латунные VIR 9505, Ру 25
| Наименование товара | Ду, (мм) | Pу, (бар) | Тип присоединения | Tмакс, (°C) | Срок поставки |
| VIR 9505 | 15 | 25 | р/р | 22,69 | складская позиция |
| VIR 9505 | 20 | 25 | р/р | 23,37 | складская позиция |
| VIR 9505 | 25 | 25 | р/р | 26,09 | складская позиция |
| VIR 9505 | 32 | 25 | р/р | 44,49 | складская позиция |
| VIR 9505 | 40 | 25 | р/р | 54,69 | складская позиция |
| VIR 9505 | 50 | 25 | р/р | 70,93 | складская позиция |
Клапаны балансировочные латунные VIR 9515, Ру 25
| Наименование товара | Ду, (мм) | Pу, (бар) | Тип присоединения | Tмакс, (°C) | Срок поставки |
| VIR 9515 | 15 | 25 | р/р | 27,46 | складская позиция |
| VIR 9515 | 20 | 25 | р/р | 29,26 | складская позиция |
| VIR 9515 | 25 | 25 | р/р | 34,09 | складская позиция |
| VIR 9515 | 32 | 25 | р/р | 51,60 | складская позиция |
| VIR 9515 | 40 | 25 | р/р | 61,97 | складская позиция |
| VIR 9515 | 50 | 25 | р/р | 80,39 | складская позиция |
Клапаны балансировочные латунные КБЧ, Ру 16
| Наименование товара | Ду, (мм) | Pу, (бар) | Тип присоединения | Tмакс, (°C) | Срок поставки |
| КБЧ | 65 | 16 | ф/ф | 186,48 | складская позиция |
| КБЧ | 80 | 16 | ф/ф | 231,10 | складская позиция |
| КБЧ | 100 | 16 | ф/ф | 318,05 | складская позиция |
| КБЧ | 125 | 16 | ф/ф | 448,47 | складская позиция |
| КБЧ | 150 | 16 | ф/ф | 562,88 | складская позиция |
| КБЧ | 200 | 16 | ф/ф | 1 176,10 | складская позиция |
| КБЧ | 250 | 16 | ф/ф | 1 726,40 | 6-8 недель |
| КБЧ | 300 | 16 | ф/ф | 2 343,05 | 6-8 недель |